学納金
学 年 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
1年次 | 100,000円 | 480,000円 | 120,000円 | 700,000円 |
2年次 | – | 480,000円 | 120,000円 | 600,000円 |
3年次 | – | 480,000円 | 120,000円 | 600,000円 |
合 計 | 100,000円 | 1,440,000円 | 360,000円 | 1,900,000円 |
学 年 | 1年次 |
---|---|
入学金 | 100,000円 |
授業料 | 480,000円 |
実習費 | 120,000円 |
合 計 | 700,000円 |
学 年 | 2年次 |
---|---|
授業料 | 480,000円 |
実習費 | 120,000円 |
合 計 | 600,000円 |
学 年 | 3年次 |
---|---|
授業料 | 480,000円 |
実習費 | 120,000円 |
合 計 | 600,000円 |
総合計 | 1,900,000円 |
---|
その他費用
- 教科書、実習器具、白衣、カーディガン等 概算 220,000 円
※上記概算額は、1年次の金額となります。
※2年次、3年次には、教科書、模擬試験受験料等が必要となります。 - 研修旅行積立金 概算 180,000 円