基礎分野
教育内容 | 学科目 | 時間 |
---|---|---|
科学的思考の基盤 | 生物学 | 30 |
化学 | 30 | |
人間と生活 | 歯科英語 | 16 |
心理学 | 30 | |
社会学 | 16 | |
コミュニケーション学 | 16 | |
音楽 | 16 | |
基礎分野計 | 154 |
教育内容 | 学科目 | 時間 |
---|---|---|
科学的思考の基盤 | 生物学 | 30 |
化学 | 30 | |
人間と生活 | 歯科英語 | 16 |
心理学 | 30 | |
社会学 | 16 | |
コミュニケーション学 | 16 | |
音楽 | 16 | |
基礎分野計 | 154 |
専門基礎分野
教育内容 | 学科目 | 時間 |
---|---|---|
人体の構造と機能 | 解剖学 | 30 |
組織発生学 | 16 | |
生理学 | 16 | |
歯・口腔の構造と機能 | 口腔解剖学 | 30 |
歯牙解剖学 | 16 | |
口腔組織発生学 | 16 | |
口腔生理学 | 16 | |
疾病の成り立ち及び回復過程の促進 | 病理学 | 32 |
微生物学 | 32 | |
薬理学 | 32 | |
栄養と代謝 | 48 | |
歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み | 保健生態学 | 76 |
保健情報統計学 | 16 | |
衛生行政・社会福祉学 | 16 | |
専門基礎分野計 | 392 |
教育内容 | 学科目 | 時間 |
---|---|---|
人体の構造と機能 | 解剖学 | 30 |
組織発生学 | 16 | |
生理学 | 16 | |
歯・口腔の構造と機能 | 口腔解剖学 | 30 |
歯牙解剖学 | 16 | |
口腔組織発生学 | 16 | |
口腔生理学 | 16 | |
疾病の成り立ち及び回復過程の促進 | 病理学 | 32 |
微生物学 | 32 | |
薬理学 | 32 | |
栄養と代謝 | 48 | |
歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み | 保健生態学 | 76 |
保健情報統計学 | 16 | |
衛生行政・社会福祉学 | 16 | |
専門基礎分野計 | 392 |
専門分野
教育内容 | 学科目 | 時間 |
---|---|---|
歯科衛生士概論 | 歯科衛生士概論 | 32 |
臨床歯科医学 | 歯科保存学 | 52 |
歯周治療学 | 26 | |
口腔外科学 | 26 | |
歯科補綴学 | 26 | |
歯科矯正学 | 26 | |
小児歯科学 | 26 | |
高齢者・障害者歯科学 | 26 | |
歯科予防処置論 | 歯科予防処置論 | 216 |
歯科保健指導論 | 歯科保健指導論 | 166 |
歯科診療補助論 | 歯科診療補助論 | 192 |
臨地実習 | 臨地・臨床実習 | 900 |
専門分野計 | 1,714 |
教育内容 | 学科目 | 時間 |
---|---|---|
歯科衛生士概論 | 歯科衛生士概論 | 32 |
臨床歯科医学 | 歯科保存学 | 52 |
歯周治療学 | 26 | |
口腔外科学 | 26 | |
歯科補綴学 | 26 | |
歯科矯正学 | 26 | |
小児歯科学 | 26 | |
高齢者・障害者歯科学 | 26 | |
歯科予防処置論 | 歯科予防処置論 | 216 |
歯科保健指導論 | 歯科保健指導論 | 166 |
歯科診療補助論 | 歯科診療補助論 | 192 |
臨地実習 | 臨地・臨床実習 | 900 |
専門分野計 | 1,714 |
選択必修分野
学科目 | 時間 |
---|---|
看護学 | 16 |
保険請求 | 16 |
総合歯科学 | 270 |
キャリア教育 | 16 |
選択必修分野計 | 318 |
学科目 | 時間 |
---|---|
看護学 | 16 |
保険請求 | 16 |
総合歯科学 | 270 |
キャリア教育 | 16 |
選択必修分野計 | 318 |
3年間の合計履修時間=2,578時間 |
---|
臨床実習(1~3年次)・・・ 臨地・臨床実習時間=900時間以上 |
---|
国試対策講座・・・ 総合歯科学(270時間)+主要3科目(64時間)=334時間以上 |
---|